リピート顧客の購買頻度が前年比 +18.4% 増加(特に30代女性セグメント)。年間購入回数は平均 3.8回 → 4.5回 に伸長
離脱率が最も高いのは初回購入後30日以内(67.2%)。2回目の購入に至れば12ヶ月定着率は 58.4% まで改善 → オンボーディング施策が急務
平均注文額は ¥4,280 で安定推移。ただしカテゴリ間で最大 3.2倍 の差(アパレル ¥6,840 vs 日用品 ¥2,140)
SNS経由の新規獲得コストが ¥1,240 → ¥890 に改善。クリエイティブA/Bテスト最適化とターゲティング精度向上の複合効果
棒グラフ: 月次売上(百万円) / 緑ドット: 新規顧客数
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代+ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8.6% | 14.2% | 11.8% | 5.4% | 40.0% |
| 女性 | 12.4% | 24.8% | 15.2% | 7.6% | 60.0% |
| 合計 | 21.0% | 39.0% | 27.0% | 13.0% | 100% |
■ 30代女性が全購買の 24.8% を占める最大セグメント。前年比 +3.2pt の成長
CPA が低いほど効率的。口コミ(¥320)はアフィリエイトの 6.6倍 効率的
初回購入月ごとの顧客が、以降の各月にどれだけ残っているかを示す(Month 0 = 初回購入月)
| コホート | ユーザー数 | Month 0 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 1,480 | 100% | 42.1% | 28.4% | 22.6% | 19.1% | 16.8% | 15.2% | 14.1% | 13.4% | 12.8% | 12.3% | 11.9% |
| 2025/05 | 1,420 | 100% | 40.8% | 27.1% | 21.4% | 18.2% | 16.0% | 14.6% | 13.5% | 12.8% | 12.2% | 11.7% | |
| 2025/06 | 1,310 | 100% | 39.2% | 26.3% | 20.8% | 17.4% | 15.3% | 13.9% | 12.8% | 12.1% | 11.5% | ||
| 2025/07 | 1,680 | 100% | 43.6% | 29.8% | 23.4% | 19.7% | 17.2% | 15.6% | 14.4% | 13.6% | |||
| 2025/08 | 1,540 | 100% | 41.4% | 27.9% | 22.1% | 18.6% | 16.3% | 14.8% | 13.7% | ||||
| 2025/09 | 1,390 | 100% | 40.2% | 26.8% | 21.2% | 17.8% | 15.6% | 14.2% | |||||
| 2025/10 | 1,620 | 100% | 44.1% | 30.2% | 24.1% | 20.3% | 17.8% | ||||||
| 2025/11 | 1,840 | 100% | 46.3% | 32.1% | 25.8% | 21.6% | |||||||
| 2025/12 | 2,210 | 100% | 48.7% | 33.4% | 26.2% | ||||||||
| 2026/01 | 1,260 | 100% | 38.4% | 25.6% | |||||||||
| 2026/02 | 1,080 | 100% | 37.1% | ||||||||||
| 2026/03 | 1,599 | 100% |
■ Month 0→1 の離脱が最大(平均 -57.8%)。初月フォローの改善が最優先課題
■ 11-12月コホートは初期定着率が高い(46-49%)。ホリデー需要による高関与顧客の流入
データに基づく施策提案(優先度順)
Month 0→1 で 57.8% が離脱。購入後3日・7日・14日・28日の4段階フォローメールで2回目購入を促進。2回目購入に至った顧客の12ヶ月定着率は 58.4%。
全購買の 24.8% を占める最大セグメント。購買履歴ベースのレコメンド精度を向上し、クロスセル率を現在の 12.4% から 20% に引き上げる。
口コミのCPAは ¥320 で全チャネル最良。紹介インセンティブ(双方に ¥500 クーポン)で紹介率を現在の 4.2% から 8% に倍増させる。